2026年06月22日——2026年06月28日
| 星期 | 餐食类型 | 套餐类型 | 菜名 | 原料 | 克重(ml/g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 (06月22日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 红烧鸡块 | 鸡块 | 100g |
| 香炸藕合 | 藕合 | 33g | |||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 60g | |||
| 鸡蛋 | 40g | ||||
| 炒青菜 | 青菜 | 90g | |||
| 豆腐鸡丝汤 | 鸡丝 | 10g | |||
| 豆腐 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| AB套餐(B套餐) | 杏鲍菇牛肉块 | 黑椒牛肉块 | 60g | ||
| 杏鲍菇 | 40g | ||||
| 香炸藕合 | 藕合 | 33g | |||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 60g | |||
| 鸡蛋 | 40g | ||||
| 炒青菜 | 青菜 | 90g | |||
| 豆腐鸡丝汤 | 鸡丝 | 10g | |||
| 豆腐 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| 二 (06月23日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 椒盐排条 | 排条 | 100g |
| 酱汁鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 35g | |||
| 三色炒鸡丁 | 三色菜 | 60g | |||
| 鸡丁 | 20g | ||||
| 葱油黄瓜 | 黄瓜 | 90g | |||
| 甜橙 | 甜橙 | 120g | |||
| 番茄蛋汤 | 番茄 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 黑米饭 | 黑米 | 5g | |||
| 大米 | 75g | ||||
| AB套餐(B套餐) | 红烧大排 | 大排 | 80g | ||
| 酱汁鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 35g | |||
| 三色炒鸡丁 | 三色菜 | 60g | |||
| 鸡丁 | 20g | ||||
| 葱油黄瓜 | 黄瓜 | 90g | |||
| 甜橙 | 甜橙 | 120g | |||
| 番茄蛋汤 | 番茄 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 黑米饭 | 黑米 | 5g | |||
| 大米 | 75g |






官方公号



