2026年06月15日——2026年06月21日
| 星期 | 餐食类型 | 套餐类型 | 菜名 | 原料 | 克重(ml/g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 (06月15日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 酱汁鸭翅根 | 鸭翅根 | 100g |
| 肉糜炖蛋 | 肉糜 | 20g | |||
| 鸡蛋 | 60g | ||||
| 箩卜小肉 | 箩卜 | 70g | |||
| 夹心肉 | 20g | ||||
| 炒银芽 | 绿豆芽 | 90g | |||
| 豆腐鸡丝汤 | 豆腐 | 10g | |||
| 鸡丝 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| AB套餐(B套餐) | 干煎鲳鱼 | 鲳鱼 | 100g | ||
| 肉糜炖蛋 | 肉糜 | 20g | |||
| 鸡蛋 | 60g | ||||
| 箩卜小肉 | 箩卜 | 70g | |||
| 夹心肉 | 20g | ||||
| 炒银芽 | 绿豆芽 | 90g | |||
| 豆腐鸡丝汤 | 豆腐 | 10g | |||
| 鸡丝 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| 二 (06月16日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 香炸猪排 | 猪排 | 80g |
| 百叶包 | 百叶包 | 40g | |||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 60g | |||
| 鸡蛋 | 30g | ||||
| 炒青菜 | 青菜 | 90g | |||
| 黄金贡柚 | 黄金贡柚 | 120g | |||
| 小排冬瓜汤 | 小排 | 10g | |||
| 冬瓜 | 10g | ||||
| 黑米饭 | 黑米 | 5g | |||
| 大米 | 75g | ||||
| AB套餐(B套餐) | 鱼香鸡丝 | 鸡丝 | 80g | ||
| 笋丝 | 15g | ||||
| 木耳 | 5g | ||||
| 百叶包 | 百叶包 | 40g | |||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 60g | |||
| 鸡蛋 | 30g | ||||
| 炒青菜 | 青菜 | 90g | |||
| 黄金贡柚 | 黄金贡柚 | 120g | |||
| 小排冬瓜汤 | 小排 | 10g | |||
| 冬瓜 | 10g | ||||
| 黑米饭 | 黑米 | 5g | |||
| 大米 | 75g | ||||
| 三 (06月17日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 葱油鸡腿 | 鸡腿 | 100g |
| 黄瓜炒方腿 | 黄瓜 | 80g | |||
| 方腿 | 20g | ||||
| 白菜鲜肉水饺 | 白菜鲜肉水饺 | 80g | |||
| 黑米糕 | 黑米糕 | 30g | |||
| 番茄蛋汤 | 番茄 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| AB套餐(B套餐) | 油爆虾 | 虾 | 60g | ||
| 黄瓜炒方腿 | 黄瓜 | 80g | |||
| 方腿 | 20g | ||||
| 白菜鲜肉水饺 | 白菜鲜肉水饺 | 80g | |||
| 黑米糕 | 黑米糕 | 30g | |||
| 番茄蛋汤 | 番茄 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 四 (06月18日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 洋葱目鱼条 | 目鱼 | 60g |
| 洋葱 | 40g | ||||
| 油方塞肉 | 油方塞肉 | 40g | |||
| 白菜炒鸡蛋 | 白菜 | 60g | |||
| 鸡蛋 | 40g | ||||
| 炒杭白菜 | 杭白菜 | 90g | |||
| 鸡骨箩卜汤 | 鸡骨 | 10g | |||
| 箩卜 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| AB套餐(B套餐) | 京酱肉丝 | 肉丝 | 70g | ||
| 洋葱 | 5g | ||||
| 笋丝 | 15g | ||||
| 油方塞肉 | 油方塞肉 | 40g | |||
| 白菜炒鸡蛋 | 白菜 | 60g | |||
| 鸡蛋 | 40g | ||||
| 炒杭白菜 | 杭白菜 | 90g | |||
| 鸡骨箩卜汤 | 鸡骨 | 10g | |||
| 箩卜 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g |






官方公号



