2026年06月01日——2026年06月07日
| 星期 | 餐食类型 | 套餐类型 | 菜名 | 原料 | 克重(ml/g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 二 (06月02日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 咖喱土豆牛腩 | 牛腩 | 60g |
| 土豆 | 40g | ||||
| 素火腿 | 素火腿 | 45g | |||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 60g | |||
| 鸡蛋 | 40g | ||||
| 青椒银芽 | 青椒 | 10g | |||
| 绿豆芽 | 80g | ||||
| 黄金贡柚 | 黄金贡柚 | 120g | |||
| 平菇蛋汤 | 平菇 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| AB套餐(B套餐) | 茄汁小酥肉 | 茄汁小酥肉 | 100g | ||
| 素火腿 | 素火腿 | 45g | |||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 60g | |||
| 鸡蛋 | 40g | ||||
| 青椒银芽 | 青椒 | 10g | |||
| 绿豆芽 | 80g | ||||
| 黄金贡柚 | 黄金贡柚 | 120g | |||
| 平菇蛋汤 | 平菇 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| 三 (06月03日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 小肉百叶结 | 夹心肉 | 70g |
| 百叶结 | 30g | ||||
| 鲜汁牛肉丸 | 牛肉丸 | 40g | |||
| 土豆烧鸡块 | 鸡块 | 30g | |||
| 土豆 | 60g | ||||
| 双色白菜 | 白菜 | 80g | |||
| 胡萝卜 | 5g | ||||
| 豆腐鸡丝汤 | 豆腐 | 10g | |||
| 鸡丝 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| AB套餐(B套餐) | 椒盐虾 | 虾 | 60g | ||
| 鲜汁牛肉丸 | 牛肉丸 | 40g | |||
| 土豆烧鸡块 | 鸡块 | 30g | |||
| 土豆 | 60g | ||||
| 双色白菜 | 白菜 | 80g | |||
| 胡萝卜 | 5g | ||||
| 豆腐鸡丝汤 | 豆腐 | 10g | |||
| 鸡丝 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| 四 (06月04日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 红烧狮子头 | 狮子头 | 80g |
| 圆椒土豆炒鸡片 | 土豆 | 70g | |||
| 鸡片 | 20g | ||||
| 圆椒 | 5g | ||||
| 白菜鲜肉水饺 | 白菜鲜肉水饺 | 80g | |||
| 鸡宝宝 | 鸡宝宝 | 30g | |||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 5g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| AB套餐(B套餐) | 蜜汁叉烧 | 叉烧 | 80g | ||
| 圆椒土豆炒鸡片 | 土豆 | 70g | |||
| 鸡片 | 20g | ||||
| 圆椒 | 5g | ||||
| 白菜鲜肉水饺 | 白菜鲜肉水饺 | 80g | |||
| 鸡宝宝 | 鸡宝宝 | 30g | |||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 5g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 五 (06月05日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 黄金鱼排 | 黄金鱼排 | 60g |
| 西葫芦炒方腿 | 西葫芦 | 80g | |||
| 方腿 | 20g | ||||
| 粽子饭 | 肉米 | 20g | |||
| 干香菇 | 5g | ||||
| 兔宝宝 | 兔宝宝 | 30g | |||
| 小排冬瓜汤 | 小排 | 10g | |||
| 冬瓜 | 10g | ||||
| 甜橙 | 甜橙 | 120g | |||
| AB套餐(B套餐) | 外婆红烧肉 | 猪肉 | 100g | ||
| 西葫芦炒方腿 | 西葫芦 | 80g | |||
| 方腿 | 20g | ||||
| 粽子饭 | 肉米 | 20g | |||
| 干香菇 | 5g | ||||
| 兔宝宝 | 兔宝宝 | 30g | |||
| 小排冬瓜汤 | 小排 | 10g | |||
| 冬瓜 | 10g | ||||
| 甜橙 | 甜橙 | 120g |






官方公号



