2026年10月26日——2026年10月31日
| 星期 | 餐食类型 | 套餐类型 | 菜名 | 原料 | 克重(ml/g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 (10月26日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 水笋烧肉 | 带皮夹心肉 | 70g |
| 水笋 | 20g | ||||
| 鲜肉蛋饺 | 蛋饺 | 35g | |||
| 什锦豆腐 | 豆腐 | 60g | |||
| 方腿 | 15g | ||||
| 三色菜 | 5g | ||||
| 炒青菜 | 青菜 | 80g | |||
| 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| AB套餐(B套餐) | 黄金鱼排 | 鱼排 | 60g | ||
| 鲜肉蛋饺 | 蛋饺 | 35g | |||
| 什锦豆腐 | 豆腐 | 60g | |||
| 方腿 | 15g | ||||
| 三色菜 | 5g | ||||
| 炒青菜 | 青菜 | 80g | |||
| 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| 二 (10月27日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 枫香鸭腿 | 枫香鸭腿 | 100g |
| 西芹炒培根 | 西芹 | 60g | |||
| 培根 | 20g | ||||
| 白菜鲜肉水饺 | 白菜鲜肉水饺 | 100g | |||
| 小排萝卜汤 | 小排 | 10g | |||
| 萝卜 | 10g | ||||
| 玉米棒 | 玉米棒 | 30g | |||
| 水果 | 水果 | 120g | |||
| AB套餐(B套餐) | 油爆虾 | 基尾虾 | 50g | ||
| 西芹炒培根 | 西芹 | 60g | |||
| 培根 | 20g | ||||
| 白菜鲜肉水饺 | 白菜鲜肉水饺 | 100g | |||
| 小排萝卜汤 | 小排 | 10g | |||
| 萝卜 | 10g | ||||
| 玉米棒 | 玉米棒 | 30g | |||
| 水果 | 水果 | 120g | |||
| 三 (10月28日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 油泡烧肉 | 带皮夹心肉 | 80g |
| 油泡 | 20g | ||||
| 香炸藕合 | 藕合 | 30g | |||
| 肉糜粉丝 | 肉糜 | 15g | |||
| 水发红薯粉条 | 70g | ||||
| 双色元菜 | 卷心菜 | 80g | |||
| 胡萝卜 | 5g | ||||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 5g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| AB套餐(B套餐) | 咸蛋黄狮子头 | 咸蛋黄狮子头 | 70g | ||
| 香炸藕合 | 藕合 | 30g | |||
| 肉糜粉丝 | 肉糜 | 15g | |||
| 水发红薯粉条 | 70g | ||||
| 双色元菜 | 卷心菜 | 80g | |||
| 胡萝卜 | 5g | ||||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 5g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| 四 (10月29日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 青椒牛柳 | 上浆牛柳 | 60g |
| 洋葱 | 3g | ||||
| 青圆椒 | 30g | ||||
| 葱油贡丸 | 贡丸 | 40g | |||
| 番茄炒蛋 | 西红柿 | 50g | |||
| 鸡蛋 | 30g | ||||
| 炒青菜 | 青菜 | 80g | |||
| 豆腐鸡丝汤 | 豆腐 | 10g | |||
| 上浆鸡丝 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| AB套餐(B套餐) | 广式豉香蒸排骨 | 小排 | 80g | ||
| 豆豉 | 2g | ||||
| 葱油贡丸 | 贡丸 | 40g | |||
| 番茄炒蛋 | 西红柿 | 50g | |||
| 鸡蛋 | 30g | ||||
| 炒青菜 | 青菜 | 80g | |||
| 豆腐鸡丝汤 | 豆腐 | 10g | |||
| 上浆鸡丝 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| 五 (10月30日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 美味肉排 | 肉排 | 70g |
| 花菜炒方腿 | 花菜 | 70g | |||
| 方腿 | 15g | ||||
| 平菇蛋汤 | 平菇 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 粽香饭 | 肉糜 | 20g | |||
| 香菇 | 5g | ||||
| 芙蓉包 | 芙蓉包 | 30g | |||
| 水果 | 水果 | 120g | |||
| AB套餐(B套餐) | 葱油鸡腿 | 鸡腿 | 100g | ||
| 花菜炒方腿 | 花菜 | 70g | |||
| 方腿 | 15g | ||||
| 平菇蛋汤 | 平菇 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 粽香饭 | 肉糜 | 20g | |||
| 香菇 | 5g | ||||
| 芙蓉包 | 芙蓉包 | 30g | |||
| 水果 | 水果 | 120g |






官方公号



