2026年10月19日——2026年10月25日
| 星期 | 餐食类型 | 套餐类型 | 菜名 | 原料 | 克重(ml/g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 (10月19日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 红烧小肉 | 去皮夹心肉 | 80g |
| 葱油贡丸 | 贡丸 | 40g | |||
| 平菇肉片 | 平菇 | 65g | |||
| 上浆猪肉片 | 15g | ||||
| 胡萝卜 | 10g | ||||
| 炒青菜 | 青菜 | 80g | |||
| 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| AB套餐(B套餐) | 虾仁炒蛋 | 虾仁 | 40g | ||
| 鸡蛋 | 40g | ||||
| 葱油贡丸 | 贡丸 | 40g | |||
| 平菇肉片 | 平菇 | 65g | |||
| 上浆猪肉片 | 15g | ||||
| 胡萝卜 | 10g | ||||
| 炒青菜 | 青菜 | 80g | |||
| 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| 二 (10月20日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 咖喱土豆牛肉 | 牛肉 | 50g |
| 土豆 | 30g | ||||
| 百叶包 | 百叶包 | 40g | |||
| 肉糜粉丝 | 干粉丝 | 20g | |||
| 肉糜 | 10g | ||||
| 葱油花菜 | 花菜 | 80g | |||
| 菌菇鸡汤 | 平菇 | 10g | |||
| 鸡块 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| 水果 | 水果 | 120g | |||
| AB套餐(B套餐) | 红烧大排 | 上浆大排 | 70g | ||
| 百叶包 | 百叶包 | 40g | |||
| 肉糜粉丝 | 干粉丝 | 20g | |||
| 肉糜 | 10g | ||||
| 葱油花菜 | 花菜 | 80g | |||
| 菌菇鸡汤 | 平菇 | 10g | |||
| 鸡块 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| 水果 | 水果 | 120g | |||
| 三 (10月21日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 奥尔良鸡翅根 | 鸡翅根 | 70g |
| 芹菜炒肉丝 | 芹菜 | 70g | |||
| 上浆肉丝 | 15g | ||||
| 榨菜肉丝蛋汤 | 榨菜 | 5g | |||
| 肉丝 | 5g | ||||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 毛菜肉丝炒面 | 面条 | 70g | |||
| 上浆肉丝 | 10g | ||||
| 毛菜 | 20g | ||||
| 千丝卷 | 千丝卷 | 30g | |||
| AB套餐(B套餐) | 糖醋小排 | 小排 | 100g | ||
| 芹菜炒肉丝 | 芹菜 | 70g | |||
| 上浆肉丝 | 15g | ||||
| 榨菜肉丝蛋汤 | 榨菜 | 5g | |||
| 肉丝 | 5g | ||||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 毛菜肉丝炒面 | 面条 | 70g | |||
| 上浆肉丝 | 10g | ||||
| 毛菜 | 20g | ||||
| 千丝卷 | 千丝卷 | 30g | |||
| 四 (10月22日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 红烧鸭块 | 鸭块 | 100g |
| 烤肠 | 烤肠 | 60g | |||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 50g | |||
| 鸡蛋 | 30g | ||||
| 炒青菜 | 青菜 | 80g | |||
| 平菇蛋汤 | 平菇 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| AB套餐(B套餐) | 鱼香鸡丝 | 鸡丝 | 70g | ||
| 笋丝 | 10g | ||||
| 胡萝卜 | 5g | ||||
| 水发黑木耳 | 5g | ||||
| 烤肠 | 烤肠 | 60g | |||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 50g | |||
| 鸡蛋 | 30g | ||||
| 炒青菜 | 青菜 | 80g | |||
| 平菇蛋汤 | 平菇 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| 五 (10月23日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 茄汁菠萝咕咾肉 | 咕咾肉 | 70g |
| 菠萝 | 10g | ||||
| 烂糊肉丝 | 白菜 | 70g | |||
| 上浆肉丝 | 15g | ||||
| 腊肉炒饭 | 大米 | 70g | |||
| 腊肉 | 10g | ||||
| 青菜 | 10g | ||||
| 三色菜 | 10g | ||||
| 罗宋汤 | 卷心菜 | 5g | |||
| 土豆 | 5g | ||||
| 洋葱 | 3g | ||||
| 番茄酱 | 5g | ||||
| 红肠 | 5g | ||||
| 西红柿 | 5g | ||||
| 玉米棒 | 玉米棒 | 30g | |||
| 水果 | 水果 | 120g | |||
| AB套餐(B套餐) | 双色鱼片 | 巴沙鱼柳 | 70g | ||
| 水发木耳 | 10g | ||||
| 烂糊肉丝 | 白菜 | 70g | |||
| 上浆肉丝 | 15g | ||||
| 腊肉炒饭 | 大米 | 70g | |||
| 腊肉 | 10g | ||||
| 青菜 | 10g | ||||
| 三色菜 | 10g | ||||
| 罗宋汤 | 卷心菜 | 5g | |||
| 土豆 | 5g | ||||
| 洋葱 | 3g | ||||
| 番茄酱 | 5g | ||||
| 红肠 | 5g | ||||
| 西红柿 | 5g | ||||
| 玉米棒 | 玉米棒 | 30g | |||
| 水果 | 水果 | 120g |






官方公号



