2026年11月09日——2026年11月15日
| 星期 | 餐食类型 | 套餐类型 | 菜名 | 原料 | 克重(ml/g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 (11月09日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 椒盐虾 | 基围虾 | 50g |
| 洋葱土豆肉片 | 土豆 | 55g | |||
| 洋葱 | 10g | ||||
| 上浆猪肉片 | 15g | ||||
| 炒杭白菜 | 杭白菜 | 80g | |||
| 萝卜鸡汤 | 白萝卜 | 10g | |||
| 鸡块 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| 酱汁鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 30g | |||
| AB套餐(B套餐) | 香干烧肉 | 带皮夹心肉 | 70g | ||
| 香干 | 20g | ||||
| 洋葱土豆肉片 | 土豆 | 55g | |||
| 洋葱 | 10g | ||||
| 上浆猪肉片 | 15g | ||||
| 炒杭白菜 | 杭白菜 | 80g | |||
| 萝卜鸡汤 | 白萝卜 | 10g | |||
| 鸡块 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| 酱汁鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 30g | |||
| 二 (11月10日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 香炸猪排 | 香炸猪排 | 80g |
| 面筋塞肉 | 油面筋塞肉 | 30g | |||
| 干锅花菜 | 花菜 | 55g | |||
| 上浆鸡片 | 15g | ||||
| 青圆椒 | 10g | ||||
| 炒青菜 | 青菜 | 80g | |||
| 榨菜冬瓜汤 | 冬瓜 | 10g | |||
| 榨菜 | 5g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| 水果 | 水果 | 120g | |||
| AB套餐(B套餐) | 酱烧鸭块 | 鸭块 | 100g | ||
| 面筋塞肉 | 油面筋塞肉 | 30g | |||
| 干锅花菜 | 花菜 | 55g | |||
| 上浆鸡片 | 15g | ||||
| 青圆椒 | 10g | ||||
| 炒青菜 | 青菜 | 80g | |||
| 榨菜冬瓜汤 | 冬瓜 | 10g | |||
| 榨菜 | 5g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| 水果 | 水果 | 120g | |||
| 三 (11月11日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 糖醋小肉 | 去皮夹心肉 | 85g |
| 黄瓜炒方腿 | 黄瓜 | 70g | |||
| 方腿 | 10g | ||||
| 平菇蛋汤 | 平菇 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 毛菜肉丝炒面 | 面条 | 70g | |||
| 毛菜 | 10g | ||||
| 上浆肉丝 | 10g | ||||
| 烧卖 | 烧卖 | 60g | |||
| AB套餐(B套餐) | 红烩牛肉 | 黑椒牛肉粒 | 50g | ||
| 土豆 | 15g | ||||
| 洋葱 | 3g | ||||
| 胡箩卜 | 15g | ||||
| 番茄酱 | 5g | ||||
| 黄瓜炒方腿 | 黄瓜 | 70g | |||
| 方腿 | 10g | ||||
| 平菇蛋汤 | 平菇 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 毛菜肉丝炒面 | 面条 | 70g | |||
| 毛菜 | 10g | ||||
| 上浆肉丝 | 10g | ||||
| 烧卖 | 烧卖 | 60g | |||
| 四 (11月12日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 双色鱼片 | 巴沙鱼柳 | 65g |
| 胡箩卜 | 10g | ||||
| 青圆椒 | 5g | ||||
| 肉糜炖蛋 | 肉糜 | 25g | |||
| 鸡蛋 | 55g | ||||
| 宫爆鸡丁 | 上浆鸡丁 | 15g | |||
| 土豆 | 50g | ||||
| 花生米 | 5g | ||||
| 炒油麦菜 | 油麦菜 | 80g | |||
| 酸辣汤 | 上浆猪肉丝 | 5g | |||
| 嫩豆腐 | 10g | ||||
| 笋丝 | 5g | ||||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| AB套餐(B套餐) | 广式豉香蒸排骨 | 小排 | 80g | ||
| 豆鼓 | 2g | ||||
| 肉糜炖蛋 | 肉糜 | 25g | |||
| 鸡蛋 | 55g | ||||
| 宫爆鸡丁 | 上浆鸡丁 | 15g | |||
| 土豆 | 50g | ||||
| 花生米 | 5g | ||||
| 炒油麦菜 | 油麦菜 | 80g | |||
| 酸辣汤 | 上浆猪肉丝 | 5g | |||
| 嫩豆腐 | 10g | ||||
| 笋丝 | 5g | ||||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 米饭 | 大米 | 80g | |||
| 五 (11月13日) | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 蒸卤鸡肉排 | 蒸卤鸡肉排 | 80g |
| 卷心菜油豆腐炒肉片 | 卷心菜 | 50g | |||
| 上浆猪肉片 | 15g | ||||
| 小油泡 | 10g | ||||
| 水发木耳 | 5g | ||||
| 罗宋汤 | 卷心菜 | 5g | |||
| 土豆 | 5g | ||||
| 洋葱 | 3g | ||||
| 番茄酱 | 5g | ||||
| 红肠 | 5g | ||||
| 西红柿 | 5g | ||||
| 咸肉青菜饭 | 大米 | 80g | |||
| 咸腿肉 | 10g | ||||
| 青菜 | 20g | ||||
| 鸡宝宝 | 鸡宝宝 | 30g | |||
| 水果 | 水果 | 120g | |||
| AB套餐(B套餐) | 红烧狮子头 | 咸蛋黄狮子头 | 70g | ||
| 卷心菜油豆腐炒肉片 | 卷心菜 | 50g | |||
| 上浆猪肉片 | 15g | ||||
| 小油泡 | 10g | ||||
| 水发木耳 | 5g | ||||
| 罗宋汤 | 卷心菜 | 5g | |||
| 土豆 | 5g | ||||
| 洋葱 | 3g | ||||
| 番茄酱 | 5g | ||||
| 红肠 | 5g | ||||
| 西红柿 | 5g | ||||
| 咸肉青菜饭 | 大米 | 80g | |||
| 咸腿肉 | 10g | ||||
| 青菜 | 20g | ||||
| 鸡宝宝 | 鸡宝宝 | 30g | |||
| 水果 | 水果 | 120g |






官方公号



