| 2026-04-01——2026-04-05 | |||||
| 星期 | 餐食类型 | 套餐类型 | 菜名 | 原料 | 克重 |
| 三 04月01日 | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 葱油鸡腿 | 鸡腿 | 100g |
| 白菜炒红肠 | 白菜 | 80g | |||
| 红肠 | 20g | ||||
| 毛菜肉丝炒面 | 肉丝 | 20g | |||
| 面条 | 60g | ||||
| 毛菜 | 20g | ||||
| 小肉包 | 小肉包 | 30g | |||
| 小排萝卜汤 | 小排 | 10g | |||
| 萝卜 | 10g | ||||
| AB套餐(B套餐) | 红烧大排 | 大排 | 80g | ||
| 白菜炒红肠 | 白菜 | 80g | |||
| 红肠 | 20g | ||||
| 毛菜肉丝炒面 | 肉丝 | 20g | |||
| 面条 | 60g | ||||
| 毛菜 | 20g | ||||
| 小肉包 | 小肉包 | 30g | |||
| 小排萝卜汤 | 小排 | 10g | |||
| 萝卜 | 10g | ||||
| 四 04月02日 | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 京酱肉丝 | 肉丝 | 80g |
| 笋丝 | 20g | ||||
| 五香茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 30g | |||
| 什锦豆腐 | 豆腐 | 80g | |||
| 方腿 | 20g | ||||
| 咖喱土豆 | 土豆 | 100g | |||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 5g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 黑米 | 大米 | 75g | |||
| 黑米 | 5g | ||||
| AB套餐(B套餐) | 油豆腐烧肉 | 方肉 | 90g | ||
| 油泡 | 10g | ||||
| 五香茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 30g | |||
| 什锦豆腐 | 豆腐 | 80g | |||
| 方腿 | 20g | ||||
| 咖喱土豆 | 土豆 | 100g | |||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 5g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| 黑米 | 大米 | 75g | |||
| 黑米 | 5g | ||||
| 五 04月03日 | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 香嫩排条 | 鸡胸 | 100g |
| 番茄炒蛋 | 西红柿 | 60g | |||
| 鸡蛋 | 40g | ||||
| 咸肉菜饭 | 青菜 | 40g | |||
| 咸肉 | 20g | ||||
| 大米 | 60g | ||||
| 黑米糕 | 黑米糕 | 30g | |||
| 沃柑 | 沃柑 | 120g | |||
| 平菇蛋汤 | 平菇 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||
| AB套餐(B套餐) | 红烧狮子头 | 狮子头 | 80g | ||
| 番茄炒蛋 | 西红柿 | 60g | |||
| 鸡蛋 | 40g | ||||
| 咸肉菜饭 | 青菜 | 40g | |||
| 咸肉 | 20g | ||||
| 大米 | 60g | ||||
| 黑米糕 | 黑米糕 | 30g | |||
| 沃柑 | 沃柑 | 120g | |||
| 平菇蛋汤 | 平菇 | 10g | |||
| 鸡蛋 | 10g | ||||






官方公号



